为扎实推进“双一流”建设,提升学校国际办学能力,有效促进学生本土国际化发展,学校将于夏季学期2023年6月24日至8月27日开展“2023年在线暑期国际学堂”,邀请来自法国巴黎萨克雷大学、法国国立里昂应用科学学院、南丹麦大学、哈瓦那大学等15位海外知名高校专家开设13门在线课程,面向校内各学院本科生和研究生开放。课程结束后,本科生可获得相应的课程学分,研究生可获得暑期国际学堂结业证书。
选课方式:
本科生进入教务系统进行选课,分为正选和补选。正选于2023年6月12日9:00开始,2023年6月16日12:00结束,补选于2023年6月26日9:00开始,6月29日17:00结束。研究生选课时间为:6月13日-6月29日,须登录翱翔门户--研究生教育系统--教学与培养--暑期课堂--选课板块选课。所选课程原则上不允许中途退课,请谨慎选择。
机电学院本届开设的课程
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教学班代码 | 日期时间地点人员 |
U05L12003S | 微系统及智能传感器 | 1.5 | U05L12003S.01 | 4周 周一 第七节~第八节 长安校区 教东JB103 4周 周一 第九节~第十节 长安校区 教东JB103 4周 周二 第七节~第八节 长安校区 教东JB103 4周 周二 第九节~第十节 长安校区 教东JB103 4周 周三 第七节~第八节 长安校区 教东JB103 4周 周三 第九节~第十节 长安校区 教东JB103 4周 周四 第七节~第八节 长安校区 教东JB103 4周 周四 第九节~第十节 长安校区 教东JB103 4周 周五 第七节~第八节 长安校区 教东JB103 4周 周五 第九节~第十节 长安校区 教东JB103 4周 周六 第七节~第八节 长安校区 教东JB103 4周 周六 第九节~第十节 长安校区 教东JB103 |
U05L12004S | 康复机器人系统 | 1.5 | U05L12004S.01 | 1~2周 周一 第八节~第十节 长安校区 线上授课 1~2周 周二 第八节~第十节 长安校区 线上授课 1~2周 周三 第八节~第十节 长安校区 线上授课 1~2周 周四 第八节~第十节 长安校区 线上授课 |
U05L12005S | 供应链建模与仿真 | 1.0 | U05L12005S.01 | 1周 周二 第一节~第四节 长安校区 教东JB110 1周 周三 第一节~第四节 长安校区 教东JB110 1周 周四 第一节~第四节 长安校区 教东JB110 1周 周五 第一节~第四节 长安校区 教东JB110 |
U05L12006S | 飞行动力学与控制简介 | 1.0 | U05L12006S.01 | 3周 周一 第二节~第四节 长安校区 教东JB311 3周 周二 第二节~第四节 长安校区 教东JB311 3周 周三 第二节~第四节 长安校区 教东JB311 3周 周四 第二节~第四节 长安校区 教东JB311 3周 周五 第二节~第五节(中午) 长安校区 教东JB311 |
U05L12008S | 可靠性数据分析与维修 | 1.5 | U05L12008S.01 | 2~3周 周一 第二节~第四节 长安校区 教东JB307 2~3周 周二 第二节~第四节 长安校区 教东JB307 2~3周 周三 第二节~第四节 长安校区 教东JB307 2~3周 周四 第二节~第四节 长安校区 教东JB307 |
U05L12009S | 计算机隐私:人工智能与数据挖掘 | 1.5 | U05L12009S.01 | 3~4周 周一 第八节~第十节 友谊校区 西馆XA301 3~4周 周二 第八节~第十节 友谊校区 西馆XA301 3~4周 周三 第八节~第十节 友谊校区 西馆XA301 3~4周 周四 第八节~第十节 友谊校区 西馆XA301 |
U05L12010S | 科幻中的科学 | 1.0 | U05L12010S.01 | 4周 周一 第二节~第四节 长安校区 教东JB305 4周 周二 第二节~第四节 长安校区 教东JB305 4周 周三 第二节~第四节 长安校区 教东JB305 4周 周四 第二节~第四节 长安校区 教东JB305 4周 周五 第二节~第五节(中午) 长安校区 教东JB305 |
U05L12011S | 用于机器学习的 Python 编程 | 2.0 | U05L12011S.01 | 1~3周 周一 第七节~第十节 长安校区 教东JB307 1~3周 周三 第七节~第十节 长安校区 教东JB307 1~2周 周五 第七节~第十节 长安校区 教东JB307 |
U05L12012S | 科研写作、口头报告和科学交流 | 1.0 | U05L12012S.01 | 2~3周 周二 第一节~第四节 长安校区 教东JB105 2~3周 周四 第一节~第四节 长安校区 教东JB105 |
U05L12013S | 复杂网络上的流行病建模 | 1.5 | U05L12013S.01 | 1~3周 周二 第七节~第十节 长安校区 教东JB107 1~3周 周四 第七节~第十节 长安校区 教东JB107 |
U05M12002S | 微制造入门 | 1.0 | U05M12002S.01 | 2~3周 周一 第八节~第九节 友谊校区 西馆XA302 2~3周 周二 第八节~第九节 友谊校区 西馆XA302 2~3周 周三 第八节~第九节 友谊校区 西馆XA302 2周 周四 第八节~第九节 友谊校区 西馆XA302 2周 周五 第八节~第九节 友谊校区 西馆XA302 |
U05M12008S | 索结构 | 1.0 | U05M12008S.01 | 2~3周 周二 第八节~第九节 长安校区 线上授课 2~3周 周二 第十一节~第十二节 长安校区 线上授课 2~3周 周四 第八节~第九节 长安校区 线上授课 2~3周 周四 第十一节~第十二节 长安校区 线上授课 |
U05M12010S | 材料机械表面处理 | 1.5 | U05M12010S.01 | 3周 周三 第一节~第四节 友谊校区 西馆XA301 3周 周四 第一节~第四节 友谊校区 西馆XA301 3周 周五 第一节~第四节 友谊校区 西馆XA301 3周 周六 第一节~第四节 友谊校区 西馆XA301 3周 周日 第一节~第四节 友谊校区 西馆XA301 4周 周一 第一节~第四节 友谊校区 西馆XA301 |
课程简介
课程名称 | 微系统及智能传感器/MEMS and Microsystem |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12003S |
主讲教师/工作单位 | Richard Yongqing Fu/英国诺森比亚大学 |
课程简介 | 通过本课程的学习,学生将了解典型微电子机械系统基本原理,掌握在微电子机械系统的设计和研制中所用到的必要的基础知识,了解微电子机械系统的概念和基本原理,熟悉微电子机械系统中微传感器与微执行器等基本机械部件的结构。此外,本课程还将介绍各种集成微传感器的原理、应用,由此组成的微系统以及传感器,让学生掌握微系统和微传感器的最新发展和应用。 |
课程群 |
|
课程名称 | 康复机器人系统/Rehabilitation robotic systems |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12004S |
主讲教师/工作单位 | Abderraouf Benali/法国巴黎萨克雷大学 |
课程简介 | 《康复机器人系统》是一门涵盖生物医学工程、机械与电子工程、信息工程、计算机工程和控制工程的多学科课程。本课程主要介绍如何利用机械设计原理、控制理论、系统科学、生物医学工程和机器人学等相关的基本理论和方法来分析和设计康复机器人系统,是医疗行业与人机系统相融合发展起来的一门新兴的交叉学科课程。本课程具有理论与实践并重、基础与交叉并存的特点。
|
课程群 |
|
课程名称 | 供应链建模与仿真/Supply Chain Simulation |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12005S |
主讲教师/工作单位 | Elias Ribeiro Da Silva/南丹麦大学 |
课程简介 | 供应链管理包括所有资源、采购、转变和所有的物流活动的规划和管理,也包括同合作伙伴(供应商、中间商和客户)之间的协调合作。此外,供应链管理集成了公司内部和公司之间的供给和需求。供应链管理负责将主要的业务功能和业务流程联系成一个协调和高效的工作模式,包括上述所有的物流管理活动,以及制造业务,市场营销、销售、产品设计、财务和信息技术之间的协调。 本课程介绍了供应链管理领域的基本原理和工具,使学生能够具备供应链管理方面的实践仿真技能,包括使用基本原理和工具对供应链进行数据驱动的决策仿真。课程内容包括供应链集成、网络设计、需求预测、运输模式、可持续供应链和仿真技术等方面的知识。本课程不仅注重实践应用,还将深入探究相关研究领域。 |
课程群 |
|
课程名称 | 飞行动力学与控制简介/Flight dynamics and control: an introduction |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12006S |
主讲教师/工作单位 | Paolo Massioni/法国国立里昂应用科学学院 |
课程简介 | 本课程介绍航天飞行动力学与控制的基础,开始将固定翼飞行器视为刚体,进一步介绍机身、机翼、驱动器等飞行器组成。从静态稳定性和动态系统方法两个方面分析飞行器运动。讨论抑制湍流增强飞行稳定性的典型控制方法。进一步讨论当前环境友好型飞行器设计的主要发展方向。课程包括课堂讲解及基于Matlab/Simulink的飞行器仿真控制实验。 |
课程群 |
|
课程名称 | 可靠性数据分析与维修/Reliability Data Analysis and Maintenance |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12008S |
主讲教师/工作单位 | Bruno Castanier/法国昂热大学 |
课程简介 | 风险和可靠性分析、维修决策需要有数据支持。 在本课程中,我们将全面介绍常用的数据分析方法,并讨论它们在风险和可靠性分析中的应用,以及维修决策的一般方法。 学生应该学习基本的理论成果以及一些计算机工具(如Matlab),以帮助他们将理论方法应用于实践。 |
课程群 | QQ群号:815286560 |
课程名称 | 计算机隐私:人工智能与数据挖掘/Computer Security: Artificial Intelligence and Data Mining |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12009S |
主讲教师/工作单位 | Gautam Srivastava/加拿大布兰登大学 |
课程简介 | 本课程广泛介绍应用计算机和网络安全方面的各种主题。这些问题包括软件漏洞、应用密码学、网络安全、隐私、匿名性、可用性和安全经济学。本课程是随着计算机科学和信息安全需求发展起来的一门新兴交叉学科课程。该课程具有理论性与实践性并重、基础性与交叉性并存等特点。该课程的教学目标是通过计算机隐私,人工智能和数据挖掘基础理论、系统设计和研究热点的学习,培养学生的工程意识、创新意识、综合运用各领域知识解决问题的能力,并拓宽学生的前瞻和国际视野。 |
课程群 |
|
课程名称 | 科幻中的科学/The science of science fiction |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12010S |
主讲教师/工作单位 | Paolo Massioni/法国国立里昂应用科学学院 |
课程简介 | 本课程通过科幻故事场景学习机械及物理知识,提供未来航天旅行与空间探索的方案。课程4学时讲课和12学生实验。通过科学、工程、数学、计算机仿真等工具学习航天飞行、航天发动机、航天动力学、航天结构等主题, 具体包括二体问题(空间飞行、火箭方程),三体问题(拉格朗日点、解的稳定性等),空间环境(辐射、热、德雷克方程),行星际飞行(比推力、兰伯特问题、地球-火星转移的pork-chop图),狭义相对论,月球着陆(轨道、戴森球体)等。
|
课程群 |
|
课程名称 | 用于机器学习的 Python 编程/Python programming for machine learning |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12011S |
主讲教师/工作单位 | Milton Garcia Borroto/哈瓦那大学 |
课程简介 | 《用于机器学习的 Python 编程》是为工业工程与机械工程专业研究生和本科生开设的一门专业选修课,本课程“用于机器学习的 Python 编程”涵盖了一系列主题,从基本编程概念到高级机器学习技术。学生将全面了解 Python 编程语言及其在机器学习中的应用,包括使用 numpy、pandas 和 polar bears 进行数据处理、机器学习介绍、机器学习实战、使用 PySpark 处理大数据以及使用 PySpark 处理图像和视频OpenCV 和 CNN。 通过本课程,学生将获得编程和数据分析方面的问题解决能力。他们将学习如何操作和分析数据、创建数据结构以及使用通用框架。此外,他们还将获得监督和非监督学习、分类和回归方面的知识,并了解不同的机器学习模型及其应用。最后,学生将学习如何使用Python实现机器学习算法,包括数据预处理、特征工程和模型选择,并获得模型评估的经验。 |
课程群 | QQ群号:809797205 |
课程名称 | 科研写作、口头报告和科学交流/ Scientific writing, oral presentations and science communication to media |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12012S |
主讲教师/工作单位 | Lila Castellanos-Serra/哈瓦那大学 |
课程简介 | 《科研写作、口头报告和科学交流》是为工业工程与机械工程专业研究生和本科生开设的一门专业选修课,这是一门主要关于科研写作的16讲课程,旨在提高他们发表科学文章和口头报告的能力。主题是了解所选期刊的作者须知、分析已发表的信息、评估期刊的质量和选择候选期刊、准备原创文章手稿、与期刊编辑和审稿人交换信息、设计口头报告等等。
|
课程群 | QQ群号:808362885 |
课程名称 | 复杂网络上的流行病建模/Inference of epidemics processes on networks |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12013S |
主讲教师/工作单位 | Alejandro Lage Castellanos/哈瓦那大学 |
课程简介 | 《复杂网络上的流行病建模》是为工业工程与机械工程专业研究生和本科生开设的一门专业选修课,这是一门关于流行病数学建模的课程。我们从传统的SIR模型开始介绍流行病数学建模的主要结果,然后转向最近的研究成果。我们既关注前瞻性预测,也关注推理。学生将了解该领域的概况和用于为网络流行病构建概率模型的工具,以及相同范围内python计算工具的基本介绍。 |
课程群 | QQ群号:826043449 |
课程名称 | 微制造入门/Introduction to Microfabrication |
课程类别及代码 | 专业选修课程 U05M12002S |
主讲教师/工作单位 | Ciprian Iliescu/布加勒斯特理工大学 |
课程简介 | 本课程介绍微纳系统在现代生活、科技发展、工业中的重要性,其核心部件暨微纳芯片的制造设备、工艺、流程等基本知识,为学生进一步学习探索打基础。 课程共六部分:综述、光刻技术、wet etching(湿法蚀刻)、dry etching(干法蚀刻)、thin film deposition(薄膜淀积技术、工艺)、wafer bonding(晶片键合技术)。 |
课程群 |
|
课程名称 | 索结构/Cable Structures |
课程类别及代码 | 专业选修课 U05M12008S |
主讲教师/工作单位 | Charalampos GANTES/雅典国立技术大学 |
课程简介 | 本课程的目的是从对该主题的理论和实践方面感兴趣的结构工程师的角度对索结构进行统一描述。该工作强调实际应用,但同时进行了理论方面的介绍。本课程借鉴了授课教授长期的研究工作与经验。课程中涉及的主题包括单根索对各种施加载荷的静态响应的经典或精确理论,以及这些理论的历史介绍和应用。理论还包括对单根索静态响应的讨论,可以在工程中近似应用该理论,以及对索结构动态响应的说明。同时,对桅杆、缆索桁架和悬索桥进行了讨论。然后,使用具有扩展的平衡理论来处理旋转张力膜形式的三维表面,以覆盖小的弹性变形。本课程对索网结构的静态和动态响应进行了研究,这些理论涵盖了常规的计划形式。整个课堂章节中会有一些例子。 |
课程群 | QQ群号:826234507 |
课程名称 | 材料机械表面处理/Mechanical Surface Treatments of Materials |
课程类别及代码 | 专业选修课 U05M12010S |
主讲教师/工作单位 | Delphine RETRAINT、Zhidan SUN/法国特鲁瓦技术大学 |
课程简介 | 本课程将介绍基于撞击和接触载荷的材料机械表面处理, 一个介于材料与力学之间的一门学科。它将涵盖主要的表面机械处理技术以及适用于这些处理的各种材料。在这个课程中,将会重点讲解机械表面处理后的材料的性能和微观结构以及其他主要参数比如残余应力之间的联系。
|
课程群 |
|
选课过程中如遇其他问题,请联系:邹夏 029-88492470
编辑:邹夏
审核:赵海涛